Red | Índice de coordinación | Compuesto |
Cúbica centrada en el cuerpo | 8 | CsCl, CsBr, Csl |
Cúbica centrada en las caras | 6 | NaCl, NaBr, Nal, MgO, CaO |
Tetraédrica | 4 | ZnS, BeO, BeS |
Tipo fluorita | Catión = 8 | CaF2, SrF2, BaCl2 |
Tipo rutilo | Catión = 6 | TiO2, SnO2, PbO2 |
jueves, 1 de octubre de 2009
Red Espacial Cristalina de algunos compuestos ionicos
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario